2026-2028年自主品牌香精香料采購之復合體采購第三批 | 項目編號 | B202501BA2001767949103 | |||||
招標人 | 廣西中煙工業(yè)有限責任公司 | ||||||
招標類別 | ?委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標 □邀請招標 | ||||
招標代理機構 | 廣西建通工程咨詢有限責任公司 | ||||||
招標代理機構聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:熊莎莎、魏飄飄、梁艷瓊 電 話:0771-2863138 | ||||||
招標內容 | 本項目共分為20個包號,具體內容如下:包1,產品名稱:津巴布韋提質香油240212;包2,產品名稱:GX-246992;包3,產品名稱:GX-246614;包4,產品名稱:GX-246941;包5,產品名稱:GX-246103;包6,產品名稱:GX-243941;包7,產品名稱:GX-249640;包8 ,產品名稱:GX-245698;包9,產品名稱:GX-241018;包10,產品名稱:GX-245214;包11,產品名稱:GX-243654;包12,產品名稱:GX-240128;包13,產品名稱:GX-246100;包14GX-240126;包15,產品名稱:GX-249320;包16,產品名稱:GX-241257;包17,產品名稱:GX-246548;包18,產品名稱:GX-246084;包19,產品名稱:GX-245394;包20,產品名稱:GX-248544;具體內容詳見招標文件。 | ||||||
開標時間 | 2026年1月14日9時30分00秒 | 開標地點 | 中煙電子采購平臺遠程開標大廳 | ||||
公示開始時間 | 2026年1月21日 | 公示截止時間 | 2026年1月26日 | ||||
包1 | |||||||
包1擬中標人 | 廣西紅舟生物科技有限公司 | ||||||
包1中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西紅舟生物科技有限公司 | ||||
產品名稱 | 津巴布韋提質香油240212 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 386.6545 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | |||||
產品名稱 | 津巴布韋提質香油240212 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 370.40 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | 津巴布韋提質香油240212 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 377.09 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包2 | |||||||
包2擬中標人 | 北京豐寶聯(lián)合科技有限公司 | ||||||
包2中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 北京豐寶聯(lián)合科技有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-246992 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 514.0736 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 云南納域生物科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246992 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 504.92 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246992 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 495.28 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包3 | |||||||
包3擬中標人 | 天津百達寶康香料有限公司 | ||||||
包3中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 天津百達寶康香料有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-246614 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 376.0316 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246614 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 379.93 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246614 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 372.17 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包4 | |||||||
包4擬中標人 | 寧波澤盈香料有限公司 | ||||||
包4中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 寧波澤盈香料有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-246941 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 440.71 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 林芝域之香生物科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246941 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 418.58 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246941 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 429.80 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包5 | |||||||
包5擬中標人 | 廣東九恩香料有限公司 | ||||||
包5中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣東九恩香料有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-246103 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 269.23 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 電子發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣東鼎金香精香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246103 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 258.47 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣州生生國際香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246103 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 263.40 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包6 | |||||||
包6擬中標人 | 天津百達寶康香料有限公司 | ||||||
包6中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 天津百達寶康香料有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-243941 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 289.8764 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-243941 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 287.56 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 林芝域之香生物科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-243941 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 284.96 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包7 | |||||||
包7擬中標人 | 廣西紅舟生物科技有限公司 | ||||||
包7中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西紅舟生物科技有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-249640 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 236.8895 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 海南煜龍淼科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-249640 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 236.00 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-249640 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 231.07 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包8 | |||||||
包8擬中標人 | 北京豐寶聯(lián)合科技有限公司 | ||||||
包8中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 北京豐寶聯(lián)合科技有限公司 | ||||
產品名稱 | 217.0836 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | GX-245698 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-245698 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 210.38 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 云南逸道科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-245698 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 207.84 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包9 | |||||||
包9擬中標人 | 北京豐寶聯(lián)合科技有限公司 | ||||||
包9中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 北京豐寶聯(lián)合科技有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-241018 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 250.8351 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣東鼎金香精香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-241018 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 241.06 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-241018 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 244.82 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包10 | |||||||
包10擬中標人 | 北京豐寶聯(lián)合科技有限公司 | ||||||
包10中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 北京豐寶聯(lián)合科技有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-245214 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 201.9302 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西紅舟生物科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-245214 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 202.4399 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-245214 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 197.67 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包11 | |||||||
包11擬中標人 | 天津百達寶康香料有限公司 | ||||||
包11中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 天津百達寶康香料有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-243654 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 420.9041 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-243654 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 425.27 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣州生生國際香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-243654 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 430.80 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包12 | |||||||
包12擬中標人 | 云南如茨生物科技有限公司 | ||||||
包12中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 云南如茨生物科技有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-240128 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 426.14 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西洋華科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-240128 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 430.43 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-240128 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 419.68 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包13 | |||||||
包13擬中標人 | 廣西派克力生物科技有限公司 | ||||||
包13中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西派克力生物科技有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-246100 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 661.92 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246100 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 652.91 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西洋華科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246100 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 682.37 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包14 | |||||||
包14擬中標人 | 廣西派克力生物科技有限公司 | ||||||
包14中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西派克力生物科技有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-240126 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 372.11 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西洋華科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-240126 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 383.59 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-240126 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 369.85 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包15 | |||||||
包15擬中標人 | 廣西洋華科技有限公司 | ||||||
包15中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西洋華科技有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-249320 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 390.39 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 云南和正生物科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-249320 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 388.00 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣州生生國際香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-249320 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 398.00 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包16 | |||||||
包16擬中標人 | 云南養(yǎng)瑞科技集團有限公司 | ||||||
包16中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 云南養(yǎng)瑞科技集團有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-241257 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 430.88 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-241257 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 413.71 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣州生生國際香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-241257 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 425.80 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包17 | |||||||
包17擬中標人 | 廣州生生國際香料有限公司 | ||||||
包17中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣州生生國際香料有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-246548 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 370.01 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246548 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 361.77 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246548 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 355.02 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包18 | |||||||
包18擬中標人 | 天津百達寶康香料有限公司 | ||||||
包18中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 天津百達寶康香料有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-246084 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 753.7712 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246084 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 761.58 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-246084 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 751.12 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包19 | |||||||
包19擬中標人 | 廣州生生國際香料有限公司 | ||||||
包19中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣州生生國際香料有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-245394 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 782.35 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-245394 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 764.09 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 浙江裕昌慎香料有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-245394 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 748.65 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
包20 | |||||||
包20擬中標人 | 廣州生生國際香料有限公司 | ||||||
包20中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣州生生國際香料有限公司 | ||||
產品名稱 | GX-248544 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 484.30 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 云南申暉生物科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-248544 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 468.00 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專票,13% | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 云南昊辰科技有限公司 | |||||
產品名稱 | GX-248544 | ||||||
不含稅投標單價(元/公斤) | 473.12 | ||||||
發(fā)票類型及發(fā)票稅率 | 增值稅專用發(fā)票,13% | ||||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺、中煙電子采購平臺、中國采購與招標網、廣西中煙工業(yè)有限責任公司網、廣西建通投資集團網 | ||||||
異議和舉報 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間通過采購交易平臺向招標代理機構提出(針對同一事項的異議應當一次性提出),逾期提出或非一次性提出的評標異議招標代理機構有權不予受理。招標人將在收到異議之日起3日內通過招標代理機構作出答復。 投標人對招標過程招標方相關人員涉嫌違法違紀的舉報由廣西中煙工業(yè)有限責任公司紀檢監(jiān)察部負責受理和處理。 (1)來信請寄:廣西南寧市北湖南路28號,郵政編碼530001,注明收件人為紀檢監(jiān)察部。 (2)來訪請到:廣西南寧市北湖南路28號。 (3)舉報電話:0771—3998638(紀檢監(jiān)察部)。 (4)紀檢監(jiān)察部網上舉報: GXZYJJ@GXZY.CN(郵箱)。 | ||||||
